2-комнатная квартира №C2.1''-22
Стоимость помещения
Цена:
6 960 000 руб.
Бронь
Информация об объекте
| Номер помещения | № C2.1''-22 |
| Дом | 3 |
| Секция | C2.1'' |
| Этаж | 4 из 8 |
| Комнат в квартире | 2 |
| Общая площадь | 52.90 м2 |
| Жилая площадь | 26.90 м2 |
| Площадь кухни | 9.10 м2 |
| Площадь комнаты №1 | 12.9 м2 |
| Площадь комнаты №2 | 14 м2 |
| Тип санузла | совмещенный |
| Лоджия | есть |
- при оплате собственными средствами