2-комнатная квартира №C2.1-36
Стоимость помещения
Цена:
по запросу
В продаже
Информация об объекте
Номер помещения | № C2.1-36 |
Дом | 2 |
Секция | C2.1 |
Этаж | 6 из 8 |
Комнат в квартире | 2 |
Общая площадь | 69.60 м2 |
Жилая площадь | 44.20 м2 |
Площадь кухни | 10.70 м2 |
Площадь комнаты №1 | 17.9 м2 |
Площадь комнаты №2 | 26.3 м2 |
Тип санузла | совмещенный |
Лоджия | нет |
- при оплате собственными средствами