2-комнатная квартира №C2.1-28
Стоимость помещения
Цена:
8 202 600 руб.
Бронь
Информация об объекте
| Номер помещения | № C2.1-28 |
| Дом | 2 |
| Секция | C2.1 |
| Этаж | 4 из 8 |
| Комнат в квартире | 2 |
| Общая площадь | 55.80 м2 |
| Жилая площадь | 32.40 м2 |
| Площадь кухни | 9.30 м2 |
| Площадь комнаты №1 | 13.1 м2 |
| Площадь комнаты №2 | 19.3 м2 |
| Тип санузла | совмещенный |
| Лоджия | нет |
- при оплате собственными средствами