2-комнатная квартира №C2.1-1
Стоимость помещения
Цена:
8 062 000 руб.
Бронь
Информация об объекте
| Номер помещения | № C2.1-1 |
| Дом | 2 |
| Секция | C2.1 |
| Этаж | 1 из 8 |
| Комнат в квартире | 2 |
| Общая площадь | 69.80 м2 |
| Жилая площадь | 44.10 м2 |
| Площадь кухни | 10.70 м2 |
| Площадь комнаты №1 | 17.8 м2 |
| Площадь комнаты №2 | 26.3 м2 |
| Тип санузла | совмещенный |
| Лоджия | нет |
- при оплате собственными средствами